中国移动参考价

流量月套餐
套餐包含流量 资费(月/元) 套外资费(月/元)
通用流量 定向流量
5M 1 0.6 0.29元/M
10M 2 1.2
30MB 3 2
100MB 5 3
300M 12 8
500M 20 12
1GB 30 18
3GB 50 30
6GB 70 42
12GB 100 60
20GB 150 90

不限量链接月套餐
资费(月/元) 限速阈值 达量限速
通用流量 定向流量
200 120 40GB 首先限速为1Mbps,再到100GB后降低为128Kbps
300 180 60GB
500 300 100GB 128Kbps
900 540 200GB
2000 1200 500GB

长周期套餐
套餐包含流量 季包(元/季) 半年包(元/半年) 年包(元/半年) 套外资费
通用 定向 通用 定向 通用 定向
20MB 4 2 5 3 6 4 0.29元/MB
50MB 7 4 9 5 10 6
100MB 9 6 15 9 20 12
300MB 15 9 20 15 33 22
500MB 22 15 27 17 40 26
1GB 40 26 45 30 55 33
2GB 70 42 82 53 90 57
3GB 90 55 120 72 150 90
6GB 120 72 180 108 245 146
12GB 170 102 240 145 360 216
24GB 240 145 340 205 480 288
36GB 300 180 420 252 600 360
48GB 375 225 480 288 680 408
60GB 450 270 540 325 760 456
120GB 600 360 900 540 1080 648
流量 老资费 新资费
类别 国内流量 定向流量基本费(元/终端) 非定向流量基本费 (元/终端) 单卡月流量使用费 阶梯计费 附加套餐功能费 (1元/户)
月 流量包 5MB 1 2 0.165 0.165
10MB 2 3 0.33 1.33
30MB 3 4 0.99 1.99
50MB 4 5 1.65 2.65
70MB 5 6 2.31 3.31
100MB 6 8 3.3 4.3
200MB 9 12 6.3 7.3
300MB 12 16 9.3 10.3
500MB 18 24 14.9 15.9
700MB 25 32 18.9 19.9
1GB 30 40 25.38 26.38
2GB 45 60 34.587 35.587
3GB 60 80 43.803 44.803
4GB 75 100 48.932 49.932
6GB 105 135 58.148 59.148
8GB 135 175 66.34 67.34
10GB 150 200 74.532 75.532
15GB 210 270 94.5 95.5
20GB 270 350 114.468 115.468
30GB 390 500 154.404 155.404
50GB 600 780 232.228 233.228
100GB 1100 1400 421.668 422.668
300GB 3000 3800 1158.948 1159.948
500GB 4500 5500 1896.228 1897.228
3